Del 20 de noviembre al 8 de diciembre se disputa el tradicional torneo del Puente de la Constitución de San Sebastián de los Reyes, este año cuenta con la participación de varios titulados. Estos son los primeros del orden de fuerza:
| No. | Nombre | FED | FIDE | EloN | |
| 1 | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2463 | 2470 |
| 2 | Valles Moreno Ivan | ESP | 2391 | 2393 | |
| 3 | IM | Roa Alonso Santiago | ESP | 2387 | 2396 |
| 4 | FM | Hernando Pertierra Jose C. | ESP | 2382 | 2397 |
| 5 | FM | Martin Duque Jesus | ESP | 2357 | 2309 |
| 6 | Quevedo Marin Manuel | ESP | 2192 | 2211 | |
| 7 | Aziz Ortego Omar Luis | ESP | 2103 | 2142 | |
| 8 | Cardenas Serrano Sergio | ESP | 2100 | 2125 | |
| 9 | Lopez De Turiso Jose Angel | ESP | 2090 | 2137 | |
| 10 | Cervino Rossel Cristobal | LUX | 2087 | 2089 | |
| 11 | Martin Rodriguez Emilio | ESP | 2086 | 2114 | |
| 12 | Cabañas Bravo Juan Andres | ESP | 2058 | 2104 | |
| 13 | Bustos Serrano Doroteo | ESP | 2057 | 2114 | |
| 14 | Alfaya Marcelo Roberto | ESP | 1995 | 1998 | |
| 15 | De La Orden Alcocer Alejandro | ESP | 1959 | 1998 |
Disfrutaremos cada tarde y el último día por la mañana, con las partidas de este clásico madrileño del puente de la Constitución
