La clasificación final de la Liga Madrileñera es la siguiente:
| PERUTZ’s TEAM | 101 |
| C.X.Tucuruvi | 99,5 |
| Los Picatableros | 99,5 |
| TopMates | 98,5 |
| Punks not Dead | 96,5 |
| Collado Villalba A | 95,5 |
| Los chocolateros | 95,5 |
| Sic vos, non vobis, mellificatis apes | 94,5 |
| All Stars | 92 |
| DrawmanDuck | 91,5 |
| Ambizurdos | 90 |
| Moreno’s Boys | 85,5 |
| Hablando con chesster | 83,5 |
| Los de Marras | 73 |
| Arbustos Team | 52,5 |
La clasificación de la décima jornada de la Liga Madrileñera:
| TopMates | 11,5 |
| PERUTZ’s TEAM | 11 |
| Los chocolateros | 11 |
| Sic vos, non vobis, mellificatis apes | 10 |
| Los Picatableros | 9,5 |
| Ambizurdos | 9 |
| Collado Villalba A | 8 |
| C.X.Tucuruvi | 8 |
| Punks not Dead | 7,5 |
| DrawmanDuck | 7 |
| Los de Marras | 6,5 |
| Moreno’s Boys | 6,5 |
| All Stars | 6,5 |
| Hablando con chesster | 6,5 |
| Arbustos Team | 5 |
Detalle de los puntos de cada equipo de la Liga Madrileñera
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | |
| PERUTZ’s TEAM | 11,5 | 10 | 9 | 11,5 | 11,5 | 9,5 | 6 | 11 | 10 | 11 | 101 |
| RENIER VAZQUEZ IGARZA(COLLADO VILLALBA) | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | |
| CARLOS ALARCIA ASTIZ(BLANCO Y NEGRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ALEJANDRO MORENO TRUJILLO(64-VILLALBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GABRIEL ROJO HUERTA(CASA DEL AJEDREZ) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS IGNACIO RUBIO MEJIA(VIRGEN DE ATOCHA) | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |
| IVAN VALLES MORENO(LIBERTY-CHESS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROCHA PRIETO(ALCOBENDAS) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| KIM PILGAARD(LA DIDACTICA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ(LEGANES) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |
| JESUS MARTIN DUQUE(VALLECAS C.D.V.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR(DAGANZO) | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| JUAN ANDRES CABANAS BRAVO(GETAFE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| JAVIER VALLEJO DIAZ(ALCORCON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ALBERTO EMILIO PASTOR ALONSO DE PRADO(MAGERIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |
| ROGELIO JULIAN SERRA(TORRELODONES) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| HECTOR ELISSALT CARDENAS(TAJAMAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| MARCOS LIANES GARCIA(VILLAVERDE) | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| ANTONIO LOPERA GOMEZ(PARLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | |
| Los de Marras | 7 | 6 | 7,5 | 6,5 | 9,5 | 9 | 3 | 11,5 | 6,5 | 6,5 | 73 |
| ANGEL ARRIBAS LOPEZ(COLLADO VILLALBA) | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |
| PABLO ALMAGRO LLAMAS(VIRGEN DE ATOCHA) | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |
| JAVIER FERNANDEZ LLEDO(PUEBLO NUEVO) | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |
| JESUS ALBERTO ALCAZAR JIMENEZ(BLANCO Y NEGRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO LOPEZ DEL ALAMO(64-VILLALBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO(MORATALAZ) | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERGIO ESTEVE SANCHEZ(GETAFE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |
| JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ(ALCOBENDAS) | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| ANDRES MANZANARES CAMPILLO(DAGANZO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| KIM PILGAARD(LA DIDACTICA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ(LEGANES) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |
| ANTONIO JIMENEZ LOPEZ(SAN FDO. HENARES) | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |
| JAVIER VALLEJO DIAZ(ALCORCON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| MANUEL VAZQUEZ QUIROGA(VALLECAS C.D.V. B) | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| JOHN PAUL RAMOS ALDORADIN(ALCALA DE HENARES) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS MERINO ARAGUAS(VIRGEN DE ATOCHA B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERTO EMILIO PASTOR ALONSO DE PRADO(MAGERIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |
| ALBERTO TIRADO PARRA(EXPANSION) | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | |
| Arbustos Team | 5 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5,5 | 3,5 | 5 | 52,5 |
| LUIS IGNACIO RUBIO MEJIA(VIRGEN DE ATOCHA) | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |
| JUAN PLAZUELO PASCUAL(VIRGEN DE ATOCHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS ALBERTO ALCAZAR JIMENEZ(BLANCO Y NEGRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL MARTIN RUEDA(LIBERTY-CHESS) | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERGIO SANCHEZ GONZALEZ(LIBERTY-CHESS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO ALMAGRO LLAMAS(VIRGEN DE ATOCHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROCHA PRIETO(ALCOBENDAS) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ(MOSTOLES) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |
| EDUARDO SANCHEZ MILLAN(DAGANZO) | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | |
| VICTOR DOMINGUEZ ALCON(MOSTOLES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN AGUADO SOLANA(BLANCO Y NEGRO B) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | |
| KIM PILGAARD(LA DIDACTICA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JAVIER VALLEJO DIAZ(ALCORCON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| RICARDO PEREZ CALAHORRA(TAJAMAR) | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |
| AMILCAR ALVAREZ ABEJON(PUEBLO NUEVO C) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
| JORGE VALLEJO NUNO(BLANCA CANILLEJAS) | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MIGUEL LOPEZ GARRALON(TAJAMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE MANUEL MUNOZ MANZANO(BLANCA CANILLEJAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | |
| Collado Villalba A | 7 | 12 | 8 | 11 | 11,5 | 11,5 | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 8 | 95,5 |
| ANDRES GALLARDO GARCIA(LIBERTY-CHESS) | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |
| JAVIER MORENO RUIZ(COLLADO VILLALBA) | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |
| LUIS IGNACIO RUBIO MEJIA(VIRGEN DE ATOCHA) | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | |
| VICTORIANO GALLEGO JIMENEZ(CASA DEL AJEDREZ) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO MORENO TRUJILLO(64-VILLALBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SERGIO BOLADO SAEZ(BLANCO Y NEGRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |
| KIM PILGAARD(LA DIDACTICA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CHRISTIAN ARANDA MARIN(SAN FDO. HENARES) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ(LEGANES) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |
| SERGIO ESTEVE SANCHEZ(GETAFE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |
| ADRIAN MONTANES ARRIBAS(VALLECAS C.D.V.) | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| DANIEL MUNOZ SANCHEZ(ALCOBENDAS) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | |
| CESAR ESTRADA MARTINEZ(MAGERIT) | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| IGNACIO FERNANDEZ GARCIA(LA DIDACTICA B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| JAVIER VALLEJO DIAZ(ALCORCON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ROGELIO JULIAN SERRA(TORRELODONES) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| JESUS VAZQUEZ GONZALEZ(VILLAVERDE) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |
| HECTOR GARCIA SALAMERO(TAJAMAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | |
| Moreno’s Boys | 7,5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 11,5 | 11 | 4,5 | 10,5 | 10 | 6,5 | 85,5 |
| JAVIER MORENO RUIZ(COLLADO VILLALBA) | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |
| ALEJANDRO MORENO TRUJILLO(64-VILLALBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| IVAN VALLES MORENO(LIBERTY-CHESS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PABLO ALMAGRO LLAMAS(VIRGEN DE ATOCHA) | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS ALARCIA ASTIZ(BLANCO Y NEGRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| VICTORIANO GALLEGO JIMENEZ(CASA DEL AJEDREZ) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ(MOSTOLES) | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | |
| GUILLERMO DIERSSEN GARCIA BARREDO(ALCOBENDAS) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIM PILGAARD(LA DIDACTICA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JESUS CAO ARMILLAS(COLLADO VILLALBA B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |
| JUAN ANDRES CABANAS BRAVO(GETAFE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| JESUS MARTIN DUQUE(VALLECAS C.D.V.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JAVIER VALLEJO DIAZ(ALCORCON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| JOSE ANTONIO COLETO CALDERON(PARLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | |
| ALBERTO EMILIO PASTOR ALONSO DE PRADO(MAGERIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |
| RAFAEL GONZALEZ MATEOS(LIBERTY-CHESS B) | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | |
| JOSE PICON RODRIGUEZ(MOSTOLES B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| ILDEFONSO SANTACRUZ MOLINA(VILLAVICIOSA ODON) | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | |
| Punks not Dead | 10,5 | 8 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 8 | 12,5 | 7,5 | 96,5 |
| RENIER VAZQUEZ IGARZA(COLLADO VILLALBA) | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | |
| DAVID ANTON GUIJARRO(VIRGEN DE ATOCHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANDRES GALLARDO GARCIA(LIBERTY-CHESS) | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |
| JOSE CANDELA PEREZ(CASA DEL AJEDREZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |
| ALEJANDRO MORENO TRUJILLO(64-VILLALBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS(PUEBLO NUEVO) | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL MUNOZ SANCHEZ(ALCOBENDAS) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | |
| JESUS CAO ARMILLAS(COLLADO VILLALBA B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |
| JESUS MARTIN DUQUE(VALLECAS C.D.V.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ROBERTO ALFAYA MARCELO(S.S. DE LOS REYES) | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO(CASA DEL AJEDREZ B) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | |
| KIM PILGAARD(LA DIDACTICA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JAVIER VALLEJO DIAZ(ALCORCON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ANDRES RUIZ QUEVEDO(LA DIDACTICA B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |
| WILFREDO JURADO RODRIGUEZ(PARLA) | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | |
| ALEKSEI ZHYNGUEL RAMIREZ DE VERGER(PUEBLO NUEVO C) | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| FIDEL FIZ CRIADO(BLANCA CANILLEJAS) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| HECTOR ELISSALT CARDENAS(TAJAMAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | |
| All Stars | 6,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 14 | 8,5 | 12 | 7 | 6,5 | 92 |
| ALEJANDRO MORENO TRUJILLO(64-VILLALBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PABLO ALMAGRO LLAMAS(VIRGEN DE ATOCHA) | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |
| RICARD GARRIDO OLIVARES(BLANCO Y NEGRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ADRIAN SUAREZ URIEL(CASA DEL AJEDREZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |
| IVAN VALLES MORENO(LIBERTY-CHESS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE MIGUEL ORTEGA RUIZ(COLLADO VILLALBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |
| AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO(CASA DEL AJEDREZ B) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | |
| JOSE EMILIO LEDO GALAN(DAGANZO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | |
| IGNACIO GAGO PADRENY(GETAFE) | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| KIM PILGAARD(LA DIDACTICA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO DE LA FUENTE GONZALEZ(MOSTOLES) | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | |
| CHRISTIAN ARANDA MARIN(SAN FDO. HENARES) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |
| JAVIER VALLEJO DIAZ(ALCORCON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| SANTIAGO ERICE ALONSO(GETAFE B) | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | |
| RENE MAYER SCHWARTZ(LA DIDACTICA B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON SPITZER ISBERT(LIBERTY-CHESS B) | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| PABLO SOTO MARTIN(TRES CANTOS B) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |
| HECTOR ELISSALT CARDENAS(TAJAMAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | |
| C.X.Tucuruvi | 11 | 12 | 9 | 9,5 | 10,5 | 10 | 11 | 10 | 8,5 | 8 | 99,5 |
| ALEJANDRO MORENO TRUJILLO(64-VILLALBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| VICTORIANO GALLEGO JIMENEZ(CASA DEL AJEDREZ) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE MIGUEL ORTEGA RUIZ(COLLADO VILLALBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |
| DAVID MARTINEZ MARTIN(VIRGEN DE ATOCHA) | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRES GALLARDO GARCIA(LIBERTY-CHESS) | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |
| SERGIO BOLADO SAEZ(BLANCO Y NEGRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |
| ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR(DAGANZO) | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| JESUS MARTIN DUQUE(VALLECAS C.D.V.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CHRISTIAN ARANDA MARIN(SAN FDO. HENARES) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |
| JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ(LA DIDACTICA) | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | |
| ALFONSO PRIETO MARTIN(LEGANES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | |
| ROBERTO ALFAYA MARCELO(S.S. DE LOS REYES) | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| JAVIER VALLEJO DIAZ(ALCORCON) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| RAMON SPITZER ISBERT(LIBERTY-CHESS B) | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| GUILLERMO HORCAJADA REALES(VIRGEN DE ATOCHA B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
| EMILIO J. MARTIN RODRIGUEZ(VILLAVERDE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | |
| HECTOR GARCIA SALAMERO(TAJAMAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CESAR ESTRADA MARTINEZ(MAGERIT) | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | |
| DrawmanDuck | 7 | 11 | 8,5 | 13 | 8,5 | 9 | 5,5 | 9,5 | 12,5 | 7 | 91,5 |
| VICTORIANO GALLEGO JIMENEZ(CASA DEL AJEDREZ) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE MIGUEL ORTEGA RUIZ(COLLADO VILLALBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |
| JOSE MANUEL PEREZ GONZALEZ(LIBERTY-CHESS) | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| JUAN PLAZUELO PASCUAL(VIRGEN DE ATOCHA) | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |
| FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS(PUEBLO NUEVO) | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO MORENO TRUJILLO(64-VILLALBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DAVID GUERRERO VILLANUEVA(GETAFE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ANGEL LOPEZ DE TURISO Y SANCHEZ(LEGANES) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |
| MIGUEL LOPEZ GOMEZ(MOSTOLES) | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
| RUBEN CARLOS FERNANDEZ GIL(PUEBLO NUEVO B) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ROBERTO ALFAYA MARCELO(S.S. DE LOS REYES) | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MARC MONTOYA PECURUL(VALLECAS C.D.V.) | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CARLOS JESUS ANDALON GOMEZ(ALCORCON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SANTIAGO ERICE ALONSO(GETAFE B) | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | |
| CESAR ESTRADA MARTINEZ(MAGERIT) | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
| MARCOS LIANES GARCIA(VILLAVERDE) | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
